Jadwal Bimtek Nasional 2022

| JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCTO | NOV | DEC |
| - | 03 - 06 | 04 - 07 | 01 - 04 | 02 - 05 | 03 - 06 | 01 - 04 |
| - | 07 - 10 | 07 - 10 | 04 - 07 | 06 - 09 | 06 - 09 | 04 - 07 |
| - | 10 - 13 | 11 - 14 | 08 - 11 | 09 - 12 | 10 - 13 | 08 - 11 |
| - | 14 - 17 | LIBUR | 11 - 14 | 13 - 16 | 13 - 16 | 11 - 14 |
| - | 17 - 20 | 18 - 21 | 15 - 18 | 16 - 19 | 17 - 20 | 15 - 18 |
| - | 21 - 24 | 21 - 24 | 18 - 21 | 20 - 23 | 20 - 23 | 18 - 21 |
| 23 - 26 | 24 - 27 | 25 - 28 | 22 - 25 | 23 - 26 | 24 - 27 | 22 - 25 |
| 26 - 29 | 28 - 31 | 28 - 31 | 25 - 28 | 27 - 30 | 27 - 30 | 25 - 28 |
| 30 - 03 | 31 - 03 | - | 29 - 02 | 30 - 02 | - | LIBUR |



